Your cart is currently empty!
Zintegrowany zasobnik c.w.u. o pojemności 190l, bardzo wysoki współczynnik efektywności COP > 4 dla całej gamy produktów(temp. wody +30/35°C i temp. zewn. +7°C), bardzo zaawansowany system sterowania z wyświetlaczem LCD, zintegrowany system grzałek elektrycznych o mocy 9kW, możliwość współpracy z systemem COZYTOUCH, automatyczny system ochrony antybakteryjnej ANTILEGIONELLOSE®, program do zarządzania 2 obiegami grzewczymi, program suszenia nowej posadzki (jastrych), funkcja szybkiego ładowania c.w.u. autoadaptacja krzywej grzewczej, automatyczna praca w trybie lato/zima, regulacja krzywej grzewczej budynku, automatyczny tryb antyzamarzaniowy, zarządzanie pracą zewnętrznej grzałki elektrycznej (np. zasobnik c.w.u.), zarządzanie ciepłą wodą użytkową przy użyciu opcjonalnego zasobnika c.w.u., współpraca z centralą komunikacyjną do zdalnej (internetowej)obsługi popmy OZW 672 , brak konieczności stosowania środka przeciwzamarzającego, odporność na agresywną wodę, zasilanie 400V 50HzProdukt objęty ustawą f-gazową (niehermetycznie zamkniętych), przed dokonaniem zakupu należy złożyć oświadczenie, że: – jest się podmiotem certyfikowanym – certyfikat wydany przez UDT i uprawniający do montowania urządzeń niehermetycznie zamkniętychlub– kupowane urządzenie będzie sprzedawane dalej bez montażu – dalsza odsprzedaż lub– jest się końcowym nabywcą urządzeń niehermetycznie zamkniętych i ma podpisaną umowę na montaż z certyfikowanym instalatorem/przedsiębiorcąWzory stosownych oświadczeń można uzyskać wysyłając zapytanie na adres: handlowy@onninen.pl
Weight | 152 kg |
---|---|
Dimensions | 1,19 × 1,85 × 0,99 m |
Marka | ATLANTIC |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) dla 35°C w warunkach chłodnych | 126 % |
Wysokość | 1850 mm |
Z grzałką elektryczną | tak |
Moc akustyczna (zgodnie z EN ISO 11203 przy 0/35°C w odległości 1 m) | 68 dB |
Moc chłodnicza min./maks. przy 35/18° zgodnie z EN 14511 | 12,5 kW |
Moc chłodnicza min./maks. przy 35/18°C zgodnie z EN 14511 | 12.5 kW |
Moc chłodnicza min./maks. przy 35/7° zgodnie z EN 14511 | 9 kW |
Moc chłodnicza min./maks. przy 35/7°C zgodnie z EN 14511 | 9 kW |
Moc grzewcza przy 7/35°C zgodnie z EN 14511 | 13 kW, 4.18 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) dla 35°C w warunkach ciepłych | 200 % |
Szerokość | 1190 mm |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) dla 35°C w warunkach średnich | 154 % |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) dla 55°C w warunkach chłodnych | 104 % |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) dla 55°C w warunkach ciepłych | 141 % |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) dla 55°C w warunkach średnich | 121 % |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie chłodnym dla 35°C | 126 % |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie chłodnym dla 55°C | 104 % |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C | 154 % |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C | 121 % |
Transmisja danych przez USB | nie |
Stopień ochrony (IP) | IP24 |
Bezpiecznik (zwłoczny) | 25 A |
Klasa energetyczna CWU | A |
Ciężar | 152 kg |
Ciężar jednostki wewnętrznej | 155 kg |
Ciężar jednostki zewnętrznej | 99 kg |
Do centralnego ogrzewania | tak |
Do chłodzenia aktywnego | tak |
Do ciepłej wody | tak |
Głębokość | 990 mm |
Ilość czynnika chłodniczego | 2.5 kg |
Kompresor modulowany | tak |
Sterowanie basenowe | nie |
Maks. ciśnienie CWU | 6 bar |
Model | Komplet |
Napięcie podłączenia | 400 V |
Profil wydajności | L |
Rodzaj czynnika chłodniczego | R-410A |
Rodzaj pompy (obieg pompy) | Energooszczędny |
Rodzaj sterowania | Sterowanie pogodowe |
Sposób optymalizacji | Czujnik pokojowy |
© 2023 MarketHydraulika.pl
Designed by Solvant.pl
Reviews
There are no reviews yet.