Your cart is currently empty!
Przy produkcji centrali wentylacyjnej ARIA VITALE użyto najlepszych komponentów, skupiając się na szybkości i prostocie instalacji. Zastosowany został innowacyjny materiał obudowy – ekspandowany polipropylen (EPP), uszlachetniony laserowo. To dzięki niemu urządzenie jest lekkie, ciche i zapewnia estetyczny wygląd, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko, co zostało docenione i wyróżnione prestiżowymi nagrodami Red Dot Design Award 2023 oraz iF Design Award 2023.Rekuperator jako jedyny na rynku można zamontować w 6 pozycjach bez wpływu na efektywność jego pracy. Dzięki temu montaż i serwis jest niezwykle prosty. Całość domyka intuicyjny i prosty panel sterowania, który nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej.Model ARIA VITALE Silver zawiera : czujnik temperatury oraz czujnik wilgotności i CO25 lat gwarancji na kompletny system rekuperacji HEATPEX ARIA
Weight | 27,5 kg |
---|---|
Dimensions | 0,94 × 0,37 × 0,9 m |
Marka | HEATPEX |
Wysokość | 900 mm |
Przyłącze dachowe boczne | Nie dotyczy |
Przyłącze dachowe od góry | Nie dotyczy |
Suitable for zone controller | nie |
Szerokość | 937 mm |
With wired control unit | tak |
With zone controller | nie |
Z elementem grzejnym | tak |
Obsługa protokołu Modbus | tak |
Z obejściem | tak |
Z wyświetlaczem cyfrowym | tak |
Z zabezpieczeniem termicznym | tak |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | nie |
Ze stałą regulacją przepływu | nie |
Ze sterowaniem przewodowym | tak |
Ze sterownikiem strefowym | nie |
Podłączenie elektryczne | Przewód z wtyczką okrągłą |
Nominalna średnica kanału | 200 mm |
Ciężar | 27.5 kg |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Częstotliwość | 50 Hz |
Do montażu sufitowego | tak |
Do sterowania przewodowego | tak |
Do sterownika strefowego | nie |
Głębokość | 365 mm |
Liczba faz | 1 |
Max. air volume at 100 Pa | 365 m3/h |
Napięcie | 230 V |
Max. air volume at 150 Pa | 320 m3/h |
Max. air volume at 200 Pa | 280 m3/h |
Max. air volume at 250 Pa | 240 m3/h |
Max. air volume at 300 Pa | 180 m3/h |
Max. air volume at 50 Pa | 395 m3/h |
Montaż podłogowy | tak |
Montaż ścienny | tak |
© 2023 MarketHydraulika.pl
Designed by Solvant.pl
Reviews
There are no reviews yet.