Your cart is currently empty!
Rury systemu WAVIN SiTech+ mają budowę trójwarstwową. Warstwa zewnętrzna (w kolorze czarnym) i wewnętrzna (w kolorze białym lub popielatym) wykonana jest z kopolimeru PP, natomiast rdzeń z kopolimeru PP lub recyklatu kopolimeru PP z wypełniaczem mineralnym. Kształtki systemu WAVIN SiTech+, w kolorze czarnym, wykonywane są z kopolimeru PP z wypełniaczem mineralnym i mają budowę jednowarstwową. Odporność temperaturowa: 90°C przepływ ciągły, 95°C przepływ chwilowy. Zakres średnic: 40 160 mm Grubości ścianek rur: 40×2,0 mm 50×2,1 mm 75×2,6 mm 110×3,6mm 125×4,0 mm 160×5,0 mm Sztywność obwodowa: > 5,5 KN/m2 Parametry akustyczne wyznaczona zgodnie z normą PN-EN 14366:2006: Wskaźnik ważony dźwięku materiałowego Lsc,A, dB(A) przy natężeniu przepływu 4l/s 15db
Weight | 0,67 kg |
---|---|
Dimensions | 0,13 × 0,32 × 0,13 m |
Marka | WAVIN |
Nominalna średnica | DN 100 |
Zaślepiona | nie |
Z mufą | nie |
Z kablem grzewczym | nie |
Z izolacją termiczną | nie |
Współczynnik rozszerzalności | 0.12 mm/(m.K) |
Typoszereg rur | Inne |
Temperatura średnia | -10 … 90 °C |
Średnica zewnętrzna rury | 110 mm |
Średnica zewnętrzna mufy | 116.2 mm |
Strefa antydyfuzyjna | nie |
RAL-number pipe | 9.005 |
Połączenie 2 | Mufa wciskowa |
Połączenie 1 | Mufa wciskowa |
Numer RAL | 9200 |
Model elastyczny | nie |
Certyfikat Gastec QA | nie |
Materiał | Inne |
Liczba uszczelek | 1 |
Kolor rury | Czarny |
Kolor RAL rury | 9.005 |
Kolor powłoki/izolacji | Inne |
Kolor izolacji termicznej | Inne |
Klasa sztywności obwodowej | Inne |
Klasa ciśnienia urządzenia | Inne |
Grubość ściany | 3.6 mm |
Gatunek materiału | Inne |
Fazowana | tak |
Chropowatość ściany | 0.02 mm |
Certyfikat KOMO | nie |
Certyfikat KIWA | nie |
© 2023 MarketHydraulika.pl
Designed by Solvant.pl
Reviews
There are no reviews yet.