Your cart is currently empty!
Nowe separatory powietrza Flamcovent Smart są to produkty przemyślane w każdym aspekcie. Tak jak w przypadku pozostałych innowacji Flamco, ich nowa, przełomowa konstrukcja również zapewnia optymalne osiągi. Te separatory powietrza dla systemów ogrzewczych
Weight | 1,58 kg |
---|---|
Dimensions | 0,21 × 0,13 × 0,27 m |
Marka | FLAMCO MEIBES |
Nominalna średnica | 1 1/4 cala (32) |
Zmienny kierunek przepływu | nie |
Ze złączami | nie |
Zasada działania | Inne |
Zakres przepływu | 0 … 11.36 m3/h |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Z zaworem spustowym | tak |
Z izolacją | nie |
Z demontowanym filtrem | nie |
Wydajność filtra | 0.51 l |
Variable flow direction | nie |
Średnica zewnętrzna rury | 42.4 mm |
Rodzaj separatora | Powietrze |
Rodzaj połączeń | Gwint wewnętrzny stożkowy (NPT) |
Rodzaj połączenia | Gwint wewnętrzny |
Model | Poziomy/pionowy |
Backwash filter | nie |
Gatunek materiału obudowy | Inne |
Długość zabudowy | 110 mm |
Do instalacji chłodniczych | tak |
Do instalacji grzewczych | tak |
Do systemów otwartych | nie |
Do systemów zamkniętych | tak |
Filtr do płukania wstecznego | nie |
Gęstość oczek filtra | 0 mm |
Materiał obudowy | Inne |
Klasa ciśnienia urządzenia | PN 10 |
Kranik wylotowy | nie |
Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
Maksymalne ciśnienie wlotowe | 10 bar |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Materiał korpusu | Polipropylen (PP) |
© 2023 MarketHydraulika.pl
Designed by Solvant.pl
Reviews
There are no reviews yet.