Your cart is currently empty!
Zapytaj o dostępność
Brak w magazynie
Darmowa dostawa!
Rekuperator Ventiza HRU220VL o numerze katalogowym 4081688 w kategorii Centrale rekuperacyjne, Rekuperacja. Produkt wyprodukowany przez markę WAVIN, seria VENTIZA.
REKUPERATOR o wymiarach 0.43 x 0.29 x 0.6 m. Waga produktu wynosi 16 kg.
Weight | 16 kg |
---|---|
Dimensions | 0,29 × 0,43 × 0,6 m |
Marka | WAVIN |
Z elementem grzejnym | nie |
Przyłącze dachowe od góry | tak |
Suitable for zone controller | nie |
Szerokość | 285 mm |
Type of frost protection | Inne |
With wired control unit | tak |
With zone controller | nie |
Wysokość | 430 mm |
Z obejściem | tak |
Podłączenie elektryczne | Przewód z wtyczką okrągłą |
Z wyświetlaczem cyfrowym | tak |
Z zabezpieczeniem termicznym | tak |
Zabezpieczenie urządzenia | 3 |
Ze stałą kontrolą ciśnienia | nie |
Ze stałą regulacją przepływu | nie |
Ze sterowaniem przewodowym | tak |
Ze sterownikiem strefowym | nie |
Przyłącze dachowe boczne | nie |
Obsługa protokołu Modbus | tak |
Ciężar | 16 kg |
Liczba faz | 1 |
Connections outdoor air side | Zakończenie kanału |
Connections residential side | Zakończenie kanału |
Częstotliwość | 50 Hz |
Do montażu sufitowego | nie |
Do sterowania przewodowego | tak |
Do sterownika strefowego | nie |
Głębokość | 600 mm |
Materiał obudowy | Stal powlekana |
Napięcie | 230 V |
Max. air volume at 100 Pa | 217 m3/h |
Max. air volume at 150 Pa | 205 m3/h |
Max. air volume at 200 Pa | 190 m3/h |
Max. air volume at 250 Pa | 180 m3/h |
Max. air volume at 300 Pa | 170 m3/h |
Max. air volume at 50 Pa | 230 m3/h |
Montaż podłogowy | nie |
Montaż ścienny | tak |
© 2023 MarketHydraulika.pl
Designed by Solvant.pl
Reviews
There are no reviews yet.