Your cart is currently empty!
Zawór zwrotny kołnierzowy typ 402 DN80Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne.Connections: Kołnierz Housing material: Inne [O]
Weight | 11,02 kg |
---|---|
Dimensions | 0,21 × 0,15 × 0,23 m |
Marka | SOCLA |
Klasa ciśnienia kołnierza | PN 10 |
Klasa ciśnienia urządzenia | PN 10 |
Materiał | Żeliwo |
Materiał korpusu | Inne |
Model/kształt/forma | Kołnierz |
Nominalna średnica | DN 80 |
Połączenie 1 | Kołnierz |
Rodzaj połączeń | Kołnierz |
Uszczelnienie | Guma |
Maksymalne ciśnienie przy 20°C | 16 bar |
© 2023 MarketHydraulika.pl
Designed by Solvant.pl
Reviews
There are no reviews yet.